JM1-LE mccb maavuotokatkaisin
Parametrien tietolehti:
Malli | Nimellisvirta In A | Nimelliskäyttöjännite V | Nimellinen oikosulkukatkaisukyky | Nimellinen jäännösoikosulku- ja katkaisukapasiteetti Im(A) | Nimellinen jäännöstoimintavirta In(mA) | Kaaren etäisyys mm | |
Icu(kA) | Ics (kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB:n katkaisukyky:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz standardin IEC 60947-2 mukainen
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz IEC60947-2:n mukainen
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz IEC60947-2 mukainen
[Ics]MCCB:n arvioitu palvelun katkaisukapasiteetti:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz standardin IEC 60947-2 mukainen
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz IEC60947-2:n mukainen
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz IEC60947-2:n mukainen
Soveltuvuus eristykseen: Kyllä IEC60947-2:n mukainen
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille